当前位置:首页 > 科技 > 第七次人口普查石姓位列多少

第七次人口普查石姓位列多少

  • 2023-10-29 17:51:50

第七次人口普查石姓位列多少

第七次人口普查石姓位列多少

姓石的排在63位,01李 02王 03张 04刘 05陈

06杨 07赵 08黄 09周 10吴

11徐 12孙 13胡 14朱 15高

16林 17何 18郭 19马 20罗

21梁 22宋 23郑 24谢 25韩

26唐 27冯 28于 29董 30萧

31程 32曹 33袁 34邓 35许

36傅 37沈 38曾 39彭 40吕

41苏 42卢 43蒋 44蔡 45贾

46丁 47魏 48薛 49叶 50阎

51余 52潘 53杜 54戴 55夏

56钟 57汪 58田 59任 60姜

61范 62方 63石 64姚 65谭

66廖 67邹 68熊 69金 70陆

71郝 72孔 73白 74崔 75康

76毛 77邱 78秦 79江 80史

81顾 82侯 83邵 84孟 85龙

86万 87段 88漕 89钱 90汤

91尹 92黎 93易 94常 95武

96乔 97贺 98赖 99龚 100文

101庞 102樊 103兰 104殷 105施

106陶 107洪 108翟 109安 110颜

111倪 112严 113牛 114温 115芦

116季 117俞 118章 119鲁 120葛

121伍 122韦 123申 124尤 125毕

126聂 127丛 128焦 129向 130柳

131邢 132路 133岳 134齐 135沿

136梅 137莫 138庄 139辛 140管

141祝 142左 143涂 144谷 145祁

146时 147舒 148耿 149牟 150卜

151路 152詹 153关 154苗 155凌

156费 157纪 158靳 159盛 160童

161欧 162甄 163项 164曲 165成

166游 167阳 168裴 169席 170卫

171查 172屈 173鲍 174位 175覃

176霍 177翁 178隋 179植 180甘

181景 182薄 183单 184包 185司

186柏 187宁 188柯 189阮 190桂

191闵 192欧阳 193解 194强 195柴

196华 197车 198冉 199房 200边

201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿

206戚 207丘 208古 209米 210池

211滕 212晋 213苑 214邬 215臧

216畅 217宫 218来 219嵺 220苟

221全 222褚 223廉 224简 225娄

226盖 227符 228奚 229木 230穆

231党 232燕 233郎 234邸 235冀

236谈 237姬 238屠 239连 240郜

241晏 242栾 243郁 244商 245蒙

246计 247喻 248揭 249窦 250迟

251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷

256卓 257花 258仇 259艾 260蓝

261都 262巩 263稽 264井 265练

266仲 267乐 268虞 269卞 270封

271竺 272冼 273原 274官 275衣

276楚 277佟 278栗 279匡 280宗

281应 282台 283巫 284鞠 285僧

286桑 287荆 288谌 289银 290扬

291明 292沙 293薄 294伏 295岑

296习 297胥 298保 299和 300蔺

第七次人口普查石姓位列多少

第七次人囗普查石姓位列第63位。

石姓,人口众多,是当今中国前100个大姓之一。宋版《百家姓》排第188位。在当代姓氏人口排名中,石姓排名第63位,人口420万(全国第七次人口普查统计)约占全国汉族总人口的0.35%。

源出:

源于姬姓,出自春秋时期康叔六世孙卫靖伯之孙公石碏,属于以先祖名字为氏。 据史籍《元和姓纂》及《春秋公子谱》等记载,春秋时期康叔的六世孙卫靖伯之孙公石碏,又称石碏,是卫国的贤臣,有大功于卫国,世为卫大夫。

战国史学家左丘明在《春秋左氏传》中称赞石碏说:“石碏,纯臣也,恶州吁而厚与焉。大义灭亲,其是之谓乎!”石碏在此次变故中表现的大智大勇、大义灭亲,为后世君子们所称道。石厚的儿子、石碏之孙骀仲,后来以祖父的字命氏,称石氏,史称石氏得姓始祖。

热门阅读

最新文章