当前位置:首页 > 知识 > 南京大学分数线 2019南京大学分数线是多少

南京大学分数线 2019南京大学分数线是多少

  • 2023-05-03 16:21:05
南京大学分数线 2019南京大学分数线是多少,

以北京市为例,2019年南京大学各专业最低录取分数线如下:文史类:647;人文科学试验班(人文艺术传播类): 648;社会科学试验班:648;外国语言文学类: 651;电子信息类:667;工科试验班 :667;计算机科学与技术: 671;经济管理试验班:668;理科试验班:669;人工智能: 671;软件工程:668。

南京大学的简介

南京大学创立于1902年,于1950年更名为南京大学。1952年,南京大学调整出部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。南京大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校(A类)、211工程、985工程,为九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、中国高校行星科学联盟、长三角研究型大学联盟成员。

南京大学2019年各省各专业录取分数线

省市区代码 省市区名称 科类 录取专业 最低分 最高分

11 北京市 文史 经济管理试验班 647 649

11 北京市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 648 649

11 北京市 文史 社会科学试验班 648 649

11 北京市 文史 外国语言文学类 651 651

11 北京市 理工 电子信息类 667 669

11 北京市 理工 工科试验班 667 669

11 北京市 理工 计算机科学与技术 671 672

11 北京市 理工 经济管理试验班 668 670

11 北京市 理工 理科试验班(数理科学类) 669 671

11 北京市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 668 670

11 北京市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 671 675

11 北京市 理工 人工智能 671 671

11 北京市 理工 软件工程 668 669

12 天津市 文史 经济管理试验班 630 634

12 天津市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 630 633

12 天津市 文史 社会科学试验班 634 634

12 天津市 理工 电子信息类 684 684

12 天津市 理工 工科试验班 683 686

12 天津市 理工 计算机科学与技术 685 685

12 天津市 理工 经济管理试验班 684 685

12 天津市 理工 理科试验班(数理科学类) 684 685

12 天津市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 683 683

12 天津市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 688 693

12 天津市 理工 人工智能 687 687

12 天津市 理工 软件工程 683 684

13 河北省 文史 经济管理试验班 664 666

13 河北省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 661 664

13 河北省 文史 社会科学试验班 661 662

13 河北省 文史 外国语言文学类 661 661

13 河北省 理工 电子信息类 678 680

13 河北省 理工 工科试验班 677 679

13 河北省 理工 计算机科学与技术 679 682

13 河北省 理工 经济管理试验班 678 678

13 河北省 理工 理科试验班(数理科学类) 677 680

13 河北省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 677 680

13 河北省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 679 680

13 河北省 理工 人工智能 680 680

13 河北省 理工 软件工程 679 679

13 河北省 理工 社会科学试验班 677 677

14 山西省 文史 经济管理试验班 621 624

14 山西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 619 621

14 山西省 文史 社会科学试验班 619 621

14 山西省 文史 外国语言文学类 619 619

14 山西省 理工 电子信息类 645 647

14 山西省 理工 工科试验班 644 645

14 山西省 理工 计算机科学与技术 647 648

14 山西省 理工 经济管理试验班 645 647

14 山西省 理工 理科试验班(数理科学类) 645 647

14 山西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 644 645

14 山西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 649 652

14 山西省 理工 人工智能 648 648

14 山西省 理工 软件工程 644 647

15 内蒙古 文史 经济管理试验班 644 646

15 内蒙古 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 644 648

15 内蒙古 文史 社会科学试验班 644 646

15 内蒙古 文史 外国语言文学类 645 652

15 内蒙古 理工 电子信息类 662 664

15 内蒙古 理工 工科试验班 662 662

15 内蒙古 理工 计算机科学与技术 662 664

15 内蒙古 理工 经济管理试验班 664 667

15 内蒙古 理工 理科试验班(数理科学类) 663 665

15 内蒙古 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665

15 内蒙古 理工 软件工程 662 663

21 辽宁省 文史 经济管理试验班 648 652

21 辽宁省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 648 652

21 辽宁省 文史 社会科学试验班 647 648

21 辽宁省 理工 电子信息类 668 669

21 辽宁省 理工 工科试验班 667 669

21 辽宁省 理工 计算机科学与技术 669 671

21 辽宁省 理工 经济管理试验班 668 671

21 辽宁省 理工 理科试验班(数理科学类) 669 671

21 辽宁省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 668 669

21 辽宁省 理工 人工智能 669 670

21 辽宁省 理工 软件工程 668 670

22 吉林省 文史 经济管理试验班 627 636

22 吉林省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 624 624

22 吉林省 文史 社会科学试验班 626 632

22 吉林省 理工 电子信息类 666 670

22 吉林省 理工 工科试验班 664 666

22 吉林省 理工 计算机科学与技术 668 669

22 吉林省 理工 经济管理试验班 664 667

22 吉林省 理工 理科试验班(数理科学类) 666 668

22 吉林省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 665

22 吉林省 理工 软件工程 666 668

23 黑龙江 文史 经济管理试验班 632 632

23 黑龙江 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 631 632

23 黑龙江 文史 社会科学试验班 631 631

23 黑龙江 理工 电子信息类 671 672

23 黑龙江 理工 工科试验班 670 670

23 黑龙江 理工 计算机科学与技术 672 675

23 黑龙江 理工 经济管理试验班 671 672

23 黑龙江 理工 理科试验班(数理科学类) 671 672

23 黑龙江 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 670 671

23 黑龙江 理工 人工智能 675 677

23 黑龙江 理工 软件工程 669 671

31 上海市 综合 电子信息类 574 575

31 上海市 综合 计算机科学与技术 574 575

31 上海市 综合 经济管理试验班 574 579

31 上海市 综合 理科试验班(数理科学类) 575 579

31 上海市 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 575 576

31 上海市 综合 人工智能 575 583

31 上海市 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 573 577

31 上海市 综合 软件工程 574 575

31 上海市 综合 社会科学试验班 575 576

31 上海市 综合 外国语言文学类 574 581

32 江苏省 文史 经济管理试验班 398 402

32 江苏省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 391 403

32 江苏省 文史 社会科学试验班 393 400

32 江苏省 文史 外国语言文学类 391 399

32 江苏省 理工 电子信息类 402 406

32 江苏省 理工 工科试验班 399 405

32 江苏省 理工 计算机科学与技术 406 411

32 江苏省 理工 经济管理试验班 404 410

32 江苏省 理工 口腔医学 399 403

32 江苏省 理工 理科试验班(数理科学类) 403 412

32 江苏省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 399 410

32 江苏省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 408 413

32 江苏省 理工 人工智能 408 411

32 江苏省 理工 软件工程 402 406

32 江苏省 理工 社会科学试验班 400 407

33 浙江省 综合 计算机科学与技术 680 687

33 浙江省 综合 经济管理试验班 675 682

33 浙江省 综合 理科试验班(数理科学类) 675 683

33 浙江省 综合 理科试验班类(化学与生命科学类) 674 683

33 浙江省 综合 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 685 687

33 浙江省 综合 人工智能 685 692

33 浙江省 综合 人文科学试验班(人文艺术传播类) 678 686

33 浙江省 综合 软件工程 680 682

33 浙江省 综合 社会科学试验班 677 686

33 浙江省 综合 外国语言文学类 675 677

34 安徽省 文史 经济管理试验班 643 646

34 安徽省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 642

34 安徽省 文史 社会科学试验班 643 649

34 安徽省 文史 外国语言文学类 641 642

34 安徽省 理工 电子信息类 662 666

34 安徽省 理工 工科试验班 659 660

34 安徽省 理工 计算机科学与技术 666 667

34 安徽省 理工 经济管理试验班 662 667

34 安徽省 理工 理科试验班(数理科学类) 663 666

34 安徽省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 662 664

34 安徽省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 667 669

34 安徽省 理工 人工智能 669 670

34 安徽省 理工 软件工程 664 667

35 福建省 文史 经济管理试验班 635 636

35 福建省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 634

35 福建省 文史 社会科学试验班 634 635

35 福建省 文史 外国语言文学类 633 633

35 福建省 理工 电子信息类 648 652

35 福建省 理工 工科试验班 648 650

35 福建省 理工 计算机科学与技术 653 656

35 福建省 理工 经济管理试验班 653 653

35 福建省 理工 理科试验班(数理科学类) 650 654

35 福建省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 648 650

35 福建省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 654 655

35 福建省 理工 人工智能 653 654

35 福建省 理工 软件工程 648 651

36 江西省 文史 经济管理试验班 635 638

36 江西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 639

36 江西省 文史 社会科学试验班 632 635

36 江西省 理工 电子信息类 659 661

36 江西省 理工 工科试验班 659 663

36 江西省 理工 计算机科学与技术 662 664

36 江西省 理工 经济管理试验班 659 659

36 江西省 理工 理科试验班(数理科学类) 660 663

36 江西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 660 660

36 江西省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 664 668

36 江西省 理工 人工智能 662 664

36 江西省 理工 软件工程 660 665

36 江西省 理工 社会科学试验班 661 661

37 山东省 文史 经济管理试验班 637 640

37 山东省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 634 639

37 山东省 文史 社会科学试验班 634 639

37 山东省 文史 外国语言文学类 639 639

37 山东省 理工 电子信息类 667 668

37 山东省 理工 工科试验班 666 666

37 山东省 理工 计算机科学与技术 669 670

37 山东省 理工 经济管理试验班 666 667

37 山东省 理工 理科试验班(数理科学类) 667 670

37 山东省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 666 668

37 山东省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 671 672

37 山东省 理工 人工智能 671 672

37 山东省 理工 软件工程 666 668

41 河南省 文史 经济管理试验班 634 636

41 河南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 635 636

41 河南省 文史 社会科学试验班 634 636

41 河南省 理工 电子信息类 665 667

41 河南省 理工 工科试验班 663 667

41 河南省 理工 计算机科学与技术 668 670

41 河南省 理工 经济管理试验班 664 669

41 河南省 理工 理科试验班(数理科学类) 666 669

41 河南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 665 669

41 河南省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 670 671

41 河南省 理工 人工智能 669 669

41 河南省 理工 软件工程 665 667

42 湖北省 文史 经济管理试验班 635 637

42 湖北省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 635 635

42 湖北省 文史 社会科学试验班 635 637

42 湖北省 文史 外国语言文学类 635 638

42 湖北省 理工 电子信息类 664 667

42 湖北省 理工 工科试验班 663 667

42 湖北省 理工 计算机科学与技术 668 668

42 湖北省 理工 经济管理试验班 665 668

42 湖北省 理工 理科试验班(数理科学类) 667 670

42 湖北省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 663 668

42 湖北省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 669 670

42 湖北省 理工 人工智能 669 669

42 湖北省 理工 软件工程 663 666

43 湖南省 文史 经济管理试验班 648 649

43 湖南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 643 647

43 湖南省 文史 社会科学试验班 643 649

43 湖南省 文史 外国语言文学类 643 649

43 湖南省 理工 电子信息类 656 657

43 湖南省 理工 工科试验班 654 656

43 湖南省 理工 计算机科学与技术 657 658

43 湖南省 理工 经济管理试验班 654 654

43 湖南省 理工 理科试验班(数理科学类) 655 658

43 湖南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 654 657

43 湖南省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 658 668

43 湖南省 理工 人工智能 658 664

43 湖南省 理工 软件工程 657 657

44 广东省 文史 经济管理试验班 633 635

44 广东省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 636

44 广东省 文史 社会科学试验班 633 635

44 广东省 理工 电子信息类 654 658

44 广东省 理工 工科试验班 654 663

44 广东省 理工 计算机科学与技术 659 666

44 广东省 理工 经济管理试验班 654 657

44 广东省 理工 理科试验班(数理科学类) 656 662

44 广东省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 654 657

44 广东省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 658 672

44 广东省 理工 人工智能 661 662

44 广东省 理工 软件工程 656 659

44 广东省 理工 社会科学试验班 659 659

45 广西区 文史 经济管理试验班 639 641

45 广西区 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 638 639

45 广西区 文史 社会科学试验班 638 640

45 广西区 理工 电子信息类 677 681

45 广西区 理工 工科试验班 678 683

45 广西区 理工 计算机科学与技术 681 690

45 广西区 理工 经济管理试验班 678 685

45 广西区 理工 理科试验班(数理科学类) 677 682

45 广西区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 678 685

45 广西区 理工 人工智能 684 684

45 广西区 理工 软件工程 678 683

46 海南省 文史 经济管理试验班 838 840

46 海南省 理工 电子信息类 825 843

46 海南省 理工 工科试验班 825 827

46 海南省 理工 计算机科学与技术 842 842

46 海南省 理工 经济管理试验班 833 841

46 海南省 理工 理科试验班(数理科学类) 824 831

46 海南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 830 830

46 海南省 理工 人工智能 849 849

46 海南省 理工 软件工程 830 841

50 重庆市 文史 经济管理试验班 642 643

50 重庆市 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 642 647

50 重庆市 文史 社会科学试验班 642 643

50 重庆市 文史 外国语言文学类 644 644

50 重庆市 理工 电子信息类 669 673

50 重庆市 理工 工科试验班 669 671

50 重庆市 理工 计算机科学与技术 674 676

50 重庆市 理工 经济管理试验班 669 673

50 重庆市 理工 理科试验班(数理科学类) 669 673

50 重庆市 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 670 672

50 重庆市 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 674 674

50 重庆市 理工 人工智能 674 675

50 重庆市 理工 软件工程 671 673

51 四川省 文史 经济管理试验班 643 643

51 四川省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 646

51 四川省 文史 社会科学试验班 641 645

51 四川省 文史 外国语言文学类 642 643

51 四川省 理工 电子信息类 688 690

51 四川省 理工 工科试验班 688 690

51 四川省 理工 计算机科学与技术 691 692

51 四川省 理工 经济管理试验班 688 691

51 四川省 理工 理科试验班(数理科学类) 689 693

51 四川省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 688 690

51 四川省 理工 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 691 694

51 四川省 理工 人工智能 692 692

51 四川省 理工 软件工程 688 692

52 贵州省 文史 经济管理试验班 660 663

52 贵州省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 660 664

52 贵州省 文史 社会科学试验班 660 664

52 贵州省 理工 电子信息类 657 664

52 贵州省 理工 工科试验班 662 662

52 贵州省 理工 计算机科学与技术 657 664

52 贵州省 理工 经济管理试验班 658 662

52 贵州省 理工 理科试验班(数理科学类) 656 664

52 贵州省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 658 663

52 贵州省 理工 人工智能 660 662

52 贵州省 理工 软件工程 656 664

52 贵州省 理工 社会科学试验班 658 658

53 云南省 文史 经济管理试验班 663 666

53 云南省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 663 666

53 云南省 文史 社会科学试验班 663 668

53 云南省 理工 电子信息类 685 688

53 云南省 理工 工科试验班 685 687

53 云南省 理工 计算机科学与技术 685 687

53 云南省 理工 经济管理试验班 685 687

53 云南省 理工 理科试验班(数理科学类) 688 690

53 云南省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 686 687

53 云南省 理工 人工智能 690 690

53 云南省 理工 软件工程 685 692

54 西藏区 文史 社会科学试验班 439/495 621

54 西藏区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 443/548 685

61 陕西省 文史 经济管理试验班 655 663

61 陕西省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 655 662

61 陕西省 文史 社会科学试验班 654 658

61 陕西省 理工 电子信息类 678 680

61 陕西省 理工 工科试验班 677 680

61 陕西省 理工 计算机科学与技术 680 680

61 陕西省 理工 经济管理试验班 678 678

61 陕西省 理工 理科试验班(数理科学类) 677 681

61 陕西省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 677 679

61 陕西省 理工 人工智能 681 682

61 陕西省 理工 软件工程 678 681

62 甘肃省 文史 经济管理试验班 632 636

62 甘肃省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 632 636

62 甘肃省 文史 社会科学试验班 632 634

62 甘肃省 理工 电子信息类 651 654

62 甘肃省 理工 工科试验班 650 651

62 甘肃省 理工 计算机科学与技术 657 659

62 甘肃省 理工 经济管理试验班 650 655

62 甘肃省 理工 理科试验班(数理科学类) 651 657

62 甘肃省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 650 656

62 甘肃省 理工 人工智能 658 659

62 甘肃省 理工 软件工程 655 657

63 青海省 文史 经济管理试验班 619 619

63 青海省 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 618 619

63 青海省 文史 社会科学试验班 618 618

63 青海省 理工 电子信息类 631 631

63 青海省 理工 工科试验班 630 630

63 青海省 理工 计算机科学与技术 636 636

63 青海省 理工 经济管理试验班 635 635

63 青海省 理工 理科试验班(数理科学类) 630 631

63 青海省 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 629 632

63 青海省 理工 软件工程 630 630

64 宁夏区 文史 经济管理试验班 642 642

64 宁夏区 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 641 649

64 宁夏区 文史 社会科学试验班 641 641

64 宁夏区 理工 电子信息类 632 632

64 宁夏区 理工 工科试验班 630 631

64 宁夏区 理工 计算机科学与技术 636 638

64 宁夏区 理工 经济管理试验班 630 630

64 宁夏区 理工 理科试验班(数理科学类) 634 636

64 宁夏区 理工 理科试验班类(地球科学与资源环境类) 630 630

64 宁夏区 理工 软件工程 633 636

65 新疆区 文史 经济管理试验班 628 630

65 新疆区 文史 人文科学试验班(人文艺术传播类) 623 628

65 新疆区 文史 社会科学试验班 623 628

65 新疆区 理工 电子信息类 652 652

65 新疆区 理工 工科试验班 652 652

65 新疆区 理工 计算机科学与技术 654 654

65 新疆区 理工 经济管理试验班 655 655

65 新疆区 理工 理科试验班(数理科学类) 653 657

65 新疆区 理工 理科试验班类(地球科学与资源环境类) 652 652

65 新疆区 理工 理科试验班类(化学与生命科学类) 651 651

65 新疆区 理工 人工智能 656 656

65 新疆区 理工 软件工程 652 653

65 新疆区 理工 社会科学试验班 650 650

热门阅读

最新文章